Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 28031 |
Ομάδα: | Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ |
Προηγούμενες Ομάδες: | Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ, ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ |
Ηλικία: | 42 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 356 | 0 |
2021-2022 | Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 178 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |