Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 38596 |
Ομάδα: | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ |
Ηλικία: | 34 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1248 | 0 |
2019-2020 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1005 | 0 |
2020-2021 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 |
2021-2022 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 360 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 | 0 |