Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 203585 |
Ομάδα: | Ε.Σ. ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ |
Προηγούμενες Ομάδες: | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ, ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ |
Ηλικία: | 36 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 777 | 0 |
2018-2019 | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1083 | 0 |
2019-2020 | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 |
2020-2021 | Ε.Ε.ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2021-2022 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 180 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Ε.Σ. ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |