Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 31501 |
Ομάδα: | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
Προηγούμενες Ομάδες: | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ, ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ |
Ηλικία: | 40 |
Α' Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1080 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 817 | 0 |
2020-2021 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136 | 0 |
2021-2022 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 565 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Α΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 748 | 0 |