Χώρα: | ![]() |
---|---|
Α.Μ. ΚΟΠ: | 31488 |
Ομάδα: | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
Ηλικία: | 39 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 513 | 0 |
2019-2020 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 |
2020-2021 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 |
2021-2022 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 610 | 0 |