Α’ Όμιλος 2025-2026
| № | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ΒΑΘ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 20 | 19 | 0 | 1 | 67 | 9 | 58 | 57 | |
| 2 | ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 20 | 18 | 0 | 2 | 80 | 14 | 66 | 54 | |
| 3 | ΛΕΥΤΕΡΙΑ 2024 | 20 | 13 | 3 | 4 | 61 | 24 | 37 | 42 | |
| 4 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 20 | 9 | 4 | 7 | 44 | 33 | 11 | 31 | |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 20 | 8 | 3 | 9 | 49 | 42 | 7 | 27 | |
| 6 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ | 20 | 7 | 6 | 7 | 34 | 38 | -4 | 27 | |
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 20 | 8 | 2 | 10 | 35 | 41 | -6 | 26 | |
| 8 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 | 25 | |
| 9 | Σ.Π.Π. ΥΨΩΝΑ | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | 82 | -54 | 17 | |
| 10 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ | 20 | 3 | 2 | 15 | 23 | 76 | -53 | 11 | |
| 11 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 | 0 |











