Β’ Όμιλος 2025-2026
| № | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ΒΑΘ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΠ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ FC 2025 | 18 | 15 | 2 | 1 | 63 | 16 | 47 | 47 | |
| 2 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 18 | 14 | 1 | 3 | 54 | 11 | 43 | 43 | |
| 3 | ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 18 | 10 | 5 | 3 | 46 | 23 | 23 | 35 | |
| 4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 24 | 14 | 34 | |
| 5 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 25 | 10 | 28 | |
| 6 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 18 | 4 | 7 | 7 | 28 | 37 | -9 | 19 | |
| 7 | Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 47 | -17 | 18 | |
| 8 | ΠΔΚ ΛΑΝΙΑΣ | 18 | 5 | 2 | 11 | 36 | 38 | -2 | 17 | |
| 9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 18 | 4 | 0 | 14 | 19 | 60 | -41 | 12 | |
| 10 | ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ | 18 | 1 | 0 | 17 | 9 | 77 | -68 | 3 |










