Επίλεκτη Κατηγορία 2023-2024
| № | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ΒΑΘ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 15 | 13 | 1 | 1 | 46 | 11 | 35 | 40 | |
| 2 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 21 | 17 | 34 | |
| 3 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 15 | 8 | 2 | 5 | 36 | 19 | 17 | 26 | |
| 4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 | 21 | |
| 5 | ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | 42 | -20 | 10 | |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | 49 | -46 | 0 |






