Επίλεκτη Κατηγορία 2024-2025
| № | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ΒΑΘ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 14 | 13 | 0 | 1 | 47 | 13 | 34 | 39 | |
| 2 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 14 | 9 | 0 | 5 | 53 | 27 | 26 | 27 | |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | 14 | 8 | 3 | 3 | 47 | 39 | 8 | 27 | |
| 4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 | 24 | |
| 5 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 27 | 3 | 20 | |
| 6 | ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 41 | -18 | 13 | |
| 7 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 52 | -41 | 7 | |
| 8 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 43 | -25 | 6 |








