ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
| Χώρα: | Κύπρος |
|---|---|
| Α.Μ. ΚΟΠ: | 30592 |
| Ομάδα: | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
| Προηγούμενες Ομάδες: | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
| Ηλικία: | 43 |
Επίλεκτη Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 281 | 1 |
| 2019-2020 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 450 | 0 |
| 2020-2021 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 | 0 |
| 2021-2022 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 184 | 0 |
| 2022-2023 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Κύπρος