ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
| Χώρα: | Κύπρος |
|---|---|
| Α.Μ. ΚΟΠ: | 217517 |
| Ομάδα: | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ, ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ |
| Προηγούμενες Ομάδες: | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ |
| Ηλικία: | 34 |
Α' Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1291 | 0 |
| 2018-2019 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1118 | 0 |
| 2019-2020 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1043 | 0 |
| 2020-2021 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 |
| 2021-2022 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 360 | 0 |

Κύπρος