ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
| Χώρα: | Κύπρος |
|---|---|
| Α.Μ. ΚΟΠ: | 41519 |
| Ομάδα: | ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
| Προηγούμενες Ομάδες: | ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ |
| Ηλικία: | 31 |
Α' Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 124 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 326 | 0 |
| 2021-2022 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 138 | 0 |
| 2022-2023 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 |

Κύπρος