ΖΑΚΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
| Χώρα: | Κύπρος |
|---|---|
| Α.Μ. ΚΟΠ: | 45085 |
| Ομάδα: | ΖΑΚΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
| Προηγούμενες Ομάδες: | ΖΑΚΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ, Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ, Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
| Ηλικία: | 34 |
Επίλεκτη Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 584 | 0 |
| 2019-2020 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 253 | 0 |
| 2020-2021 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 259 | 0 |
| 2021-2022 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 338 | 0 |
| 2022-2023 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 311 | 0 |

Κύπρος