ΖΕΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
| Χώρα: | Κύπρος |
|---|---|
| Α.Μ. ΚΟΠ: | 36786 |
| Ομάδα: | ΖΕΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
| Προηγούμενες Ομάδες: | ΖΕΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ, ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ |
| Ηλικία: | 37 |
Επίλεκτη Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 857 | 0 |
| 2019-2020 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 350 | 0 |
| 2020-2021 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 |
| 2021-2022 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 98 | 0 |
| 2022-2023 | ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |

Κύπρος