ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
| Χώρα: | Κύπρος |
|---|---|
| Α.Μ. ΚΟΠ: | 40001 |
| Ομάδα: | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ |
| Προηγούμενες Ομάδες: | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
| Ηλικία: | 34 |
Α' Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1152 | 0 |
| 2018-2019 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 990 | 0 |
| 2020-2021 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 | 0 |
| 2021-2022 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 260 | 0 |

Κύπρος