ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
| Χώρα: | Κύπρος |
|---|---|
| Α.Μ. ΚΟΠ: | 46748 |
| Ομάδα: | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ |
| Προηγούμενες Ομάδες: | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| Ηλικία: | 28 |
Α' Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 |
| 2018-2019 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1229 | 0 |
| 2019-2020 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 870 | 0 |
| 2020-2021 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 |
| 2021-2022 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 173 | 0 |
| 2022-2023 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |

Κύπρος