ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ
| Χώρα: | Κύπρος |
|---|---|
| Α.Μ. ΚΟΠ: | 203382 |
| Ομάδα: | ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ, ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ |
| Προηγούμενες Ομάδες: | ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ |
| Ηλικία: | 35 |
Α' Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1580 | 0 |
| 2018-2019 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1305 | 0 |
| 2019-2020 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1049 | 0 |
| 2020-2021 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 |
| 2021-2022 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 450 | 0 |

Κύπρος