ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
| Χώρα: | Κύπρος |
|---|---|
| Α.Μ. ΚΟΠ: | 35222 |
| Ομάδα: | ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| Προηγούμενες Ομάδες: | ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
| Ηλικία: | 40 |
Επίλεκτη Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 781 | 0 |
| 2020-2021 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 201 | 0 |
| 2021-2022 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 413 | 0 |
| 2022-2023 | Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 82 | 0 |
| 2023-2024 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 249 | 0 |

Κύπρος