ΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΡΙΣ
| Χώρα: | Κύπρος |
|---|---|
| Α.Μ. ΚΟΠ: | 25844 |
| Ομάδα: | ΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΡΙΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ |
| Προηγούμενες Ομάδες: | ΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΡΙΣ, ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ |
| Ηλικία: | 53 |
Α' Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 770 | 0 |
| 2018-2019 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 937 | 0 |
| 2019-2020 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 446 | 0 |
| 2020-2021 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |

Κύπρος