ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
| Χώρα: | Ελλάδα |
|---|---|
| Α.Μ. ΚΟΠ: | 220361 |
| Ομάδα: | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ |
| Προηγούμενες Ομάδες: | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Ηλικία: | 40 |
Α' Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1710 | 0 |
| 2018-2019 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1109 | 0 |
| 2019-2020 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 944 | 0 |
| 2020-2021 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 162 | 0 |
| 2021-2022 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |

Ελλάδα