ΟΔΙΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
| Χώρα: | Κύπρος |
|---|---|
| Α.Μ. ΚΟΠ: | 45386 |
| Ομάδα: | ΟΔΙΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ |
| Προηγούμενες Ομάδες: | ΟΔΙΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| Ηλικία: | 30 |
Α' Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 350 | 0 |
| 2018-2019 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 782 | 0 |
| 2019-2020 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 964 | 0 |
| 2020-2021 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 |
| 2021-2022 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 360 | 0 |

Κύπρος