ΣΑΜΟΥΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
| Χώρα: | Κύπρος |
|---|---|
| Α.Μ. ΚΟΠ: | 41053 |
| Ομάδα: | ΣΑΜΟΥΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ |
| Προηγούμενες Ομάδες: | ΣΑΜΟΥΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ |
| Ηλικία: | 6 |
Α' Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 |
| 2020-2021 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 109 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 282 | 0 |

Κύπρος