ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ
| Χώρα: | Κύπρος |
|---|---|
| Α.Μ. ΚΟΠ: | 214847 |
| Ομάδα: | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ |
| Προηγούμενες Ομάδες: | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ |
| Ηλικία: | 32 |
Α' Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 |
| 2021-2022 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 118 | 0 |
| 2022-2023 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |

Κύπρος