ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
| Χώρα: | Κύπρος |
|---|---|
| Α.Μ. ΚΟΠ: | 37467 |
| Ομάδα: | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
| Προηγούμενες Ομάδες: | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ |
| Ηλικία: | 35 |
Επίλεκτη Κατηγορία
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 660 | 0 |
| 2019-2020 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 929 | 0 |
| 2020-2021 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 209 | 0 |
| 2021-2022 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 609 | 0 |
Επίλεκτη Κατηγορία Β΄ Όμιλος
| Σαιζόν | Ομάδα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 172 | 0 |

Κύπρος